Seit 1997
GMVD-Meister
| Jahr | GMVD-Meister | Austragungsort | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lars Christgau | Golf- & Land-Club Regensburg | 36 Bruttopunkte |
| 2023 | Oliver Röckerath | Golf Club Hanau-Wilhelmsbad | 38 Bruttopunkte |
| 2022 | Sebastian Daumann | Spa & GolfResort Weimarer Land | 35 Bruttopunkte |
| 2021 | Mischa Kind | Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe | 42 Bruttopunkte |
| 2020 | Markus Löffl | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld | 39 Bruttopunkte |
| 2019 | Christoph Städler | Golfclub Bonn-Godesberg | 36 Bruttopunkte |
| 2018 | Patrick Rahme | Golfclub Heidelberg-Lobenfeld | 36 Bruttopunkte |
| 2017 | Mischa Kind | Golfplatz Schwanhof | 29 Bruttopunkte |
| 2016 | Mischa Kind | Frankfurter Golf Club | 30 Bruttopunkte |
| 2015 | Detlef Hennings | Hotel & Golfresort Jakobsberg | 31 Bruttopunkte |
| 2014 | Stefanie Rottmann | Golfanlage Haus Kambach | 30 Bruttopunkte |
| 2013 | Rainer Kunz | Golfclub Rheinhessen | 32 Bruttopunkte |
| 2012 | Detlef Hennings | Golfclub Lichtenau | 28 Bruttopunkte |
| 2011 | Uwe Wagener | Mittelrheinischer Golfclub Bad Ems | 34 Bruttopunkte |
| 2010 | Uwe Wagener | Golf-Park Winnerod | 35 Bruttopunkte |
| 2009 | Peter Ridley | Golfresort Hardenberg | 35 Bruttopunkte |
| 2008 | Peter Ridley | Golfclub Domäne Niederreutin | 37 Bruttopunkte |
| 2007 | Thomas Biermann | Golf & Country Club Seddiner See | 32 Bruttopunkte |
| 2006 | Peter Binding | Golfclub Würzburg | 35 Bruttopunkte |
| 2005 | Peter Binding | Club zur Vahr GP Garlstedter Heide | 27 Bruttopunkte |
| 2004 | Marcus Brembach | Golf Club Gut Lärchenhof | |
| 2003 | Peter Binding | Golf Club St. Leon-Rot | |
| 2002 | Thomas Hennig | Maritim Golfpark Ostsee | |
| 2001 | Michael Siebold | Golf Club Wiesensee | |
| 2000 | Horst Duske | Golfclub Semlin | |
| 1999 | Sibylle Gabler | Golfclub Mainsondheim | |
| 1998 | Gerd Rothfuchs | Golfpark Meerbusch | |
| 1997 | Michael Siebold | Golfclub Rheinhessen |


